Description
| ConvaTec Product Codes | ||||
| Flange Size | Stoma Size | Barrier Dimensions | Colour Match | Product Code |
| 32mm | 13-19mm | 4 x 4″ | Brown | 413153 |
| 38mm | 13-25mm | 4 x 4″ | Orange | 413154 |
| 45mm | 13-32mm | 4 x 4″ | Green | 413155 |
| 57mm | 13-45mm | 4 x 4″ | Red | 413156 |
| 70mm | 13-57mm | 5 x 5″ | Blue | 413157 |
| 100mm | 13-90mm | 6 x 6″ | Purple | 401905 |




