OAD10/4040-RV 16″ x 16″ (40.6 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $710
OAD10/4045-RV 16″ x 18″ (40.6 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $710
OAD10/4050-RV 16″ x 20″ (40.6 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $710
OAD10/4343-RV 17″ x 17″ (43 – 43 cm) 17″ (43 cm) $710
OAD10/4540-RV 18″ x 16″ (45.7 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $710
OAD10/4545-RV 18″ x 18″ (45.7 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $710
OAD10/4550-RV 18″ x 20″ (45.7 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $760
OAD10/5040-RV 20″ x 16″ (50.8 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $760
OAD10/5045-RV 20″ x 18″ (50.8 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $760
OAD10/5050-RV 20″ x 20″ (50.8 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $760
Adjuster O2 10 cushion (4″) (Air Exchange cover is included)
4″ Model # Cushion size width / depth Fits wheelchair depth Retail price
OAD10/3540-TP 14″ x 16″ (35.6 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $680
OAD10/4040-TP 16″ x 16″ (40.6 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $680
OAD10/4045-TP 16″ x 18″ (40.6 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $680
OAD10/4050-TP 16″ x 20″ (40.6 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $680
OAD10/4343-TP 17″ x 17″ (43 – 43 cm) 17″ (43 cm) $680
OAD10/4540-TP 18″ x 16″ (45.7 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $680
OAD10/4545-TP 18″ x 18″ (45.7 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $680
OAD10/4550-TP 18″ x 20″ (45.7 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $730
OAD10/5040-TP 20″ x 16″ (50.8 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $730
OAD10/5045-TP 20″ x 18″ (50.8 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $730
OAD10/5050-TP 20″ x 20″ (50.8 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $730
Custom orders for Adjuster O2 10 cushions (extended lead times may apply.) $850
Replacement Covers:
Reversible: Standard: $130 Non-Standard: $145 Custom: $145
OAD6/4040-RV 16″ x 16″ (40.6 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $710
OAD6/4045-RV 16″ x 18″ (40.6 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $710
OAD6/4050-RV 16″ x 20″ (40.6 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $710
OAD6/4343-RV 17″ x 17″ (43 – 43 cm) 17″ (43 cm) $710
OAD6/4540-RV 18″ x 16″ (45.7 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $710
OAD6/4545-RV 18″ x 18″ (45.7 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $710
OAD6/4550-RV 18″ x 20″ (45.7 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $760
OAD6/5040-RV 20″ x 16″ (50.8 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $760
OAD6/5045-RV 20″ x 18″ (50.8 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $760
OAD6/5050-RV 20″ x 20″ (50.8 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $760
OAD6/4040-TP 16″ x 16″ (40.6 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $680
OAD6/4045-TP 16″ x 18″ (40.6 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $680
OAD6/4050-TP 16″ x 20″ (40.6 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $680
OAD6/4343-TP 17″ x 17″ (43 – 43 cm) 17″ (43 cm) $680
OAD6/4540-TP 18″ x 16″ (45.7 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $680
OAD6/4545-TP 18″ x 18″ (45.7 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $680
OAD6/4550-TP 18″ x 20″ (45.7 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $730
OAD6/5040-TP 20″ x 16″ (50.8 – 40.6 cm) 16″ (40.6 cm) $730
OAD6/5045-TP 20″ x 18″ (50.8 – 45.7 cm) 18″ (45.7 cm) $730
OAD6/5050-TP 20″ x 20″ (50.8 – 50.8 cm) 20″ (50.8 cm) $730
Air Exchange: Standard: $100 Non-Standard: $115 Custom: $115
Reversible: Standard: $130 Non-Standard: $145 Custom: $145
