| ConvaTec Product Codes | ||||
| Stoma Opening | Barrier Dimensions | Flange | Colour Match | Product Code |
| 13 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125267 |
| 16 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125268 |
| 19 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125269 |
| 22 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125270 |
| 25 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125271 |
| 28 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125272 |
| 32 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125273 |
| 35 mm | 4 x 4″ | 45 mm | Green | 125274 |
| 38 mm | 5 x 5″ | 57 mm | Red | 125275 |
| 41 mm | 5 x 5″ | 57 mm | Red | 125276 |
| 45 mm | 5 x 5″ | 57 mm | Red | 125277 |
