| ConvaTec Product Codes | |||
| Flange Size | Pouch Length | Colour | Product Code |
| 38 mm | 20.8 cm | Opaque | 421678 window |
| 45 mm | 20.8 cm | Opaque | 421680 window |
| 57 mm | 20.8 cm | Opaque | 421682 window |
| 70 mm | 20.3 cm | Opaque | 421798 window |
| 32 mm | 20.3 cm | Opaque | 416400 no window |
| 38 mm | 20.3 cm | Opaque | 416403 no window |
| 45 mm | 20.3 cm | Opaque | 416406 no window |
| 57 mm | 20.3 cm | Opaque | 416409 no window |
| 70 mm | 20.3 cm | Opaque | 416412 no window |
